Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
| Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1307 | 3.2 | 73.8 |
| 2 | 5 | 1417 | 3.5 | 80.0 |
| 3 | 5 | 1005 | 2.5 | 56.7 |
| 4 | 5 | 959 | 2.4 | 54.2 |
| 5 | 5 | 883 | 2.2 | 49.9 |
| 6 | 5 | 1268 | 3.1 | 71.6 |
| 7 | 5 | 1199 | 3.0 | 67.7 |
| 8 | 5 | 1214 | 3.0 | 68.5 |
| 9 | 5 | 1225 | 3.0 | 69.2 |
| 10 | 5 | 988 | 2.4 | 55.8 |
| 11 | 5 | 269 | 0.7 | 15.2 |
| 12 | 5 | 1406 | 3.5 | 79.4 |
| 13 | 5 | 1279 | 3.2 | 72.2 |
| 14 | 5 | 1271 | 3.1 | 71.8 |
| 15 | 5 | 1351 | 3.3 | 76.3 |
| 16 | 5 | 1401 | 3.5 | 79.1 |
| 17 | 5 | 1339 | 3.3 | 75.6 |
| 18 | 5 | 1284 | 3.2 | 72.5 |
| 19 | 5 | 1327 | 3.3 | 74.9 |
| 20 | 5 | 1421 | 3.5 | 80.2 |
| 21 | 5 | 1411 | 3.5 | 79.7 |
| 22 | 5 | 1433 | 3.5 | 80.9 |
| 23 | 5 | 1454 | 3.6 | 82.1 |
| 24 | 5 | 1521 | 3.8 | 85.9 |
| 25 | 5 | 1258 | 3.1 | 71.0 |
| 26 | 5 | 1631 | 4.0 | 92.1 |
| 27 | 5 | 1551 | 3.8 | 87.6 |
| 28 | 5 | 1519 | 3.7 | 85.8 |
| 29 | 5 | 1605 | 4.0 | 90.6 |
| 30 | 5 | 1771 | 4.4 | 100.0 |
| 31 | 5 | 1542 | 3.8 | 87.1 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
| Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 0 h | 1378 | 3.4 | 47.3 |
| 1 h | 859 | 2.1 | 29.5 |
| 2 h | 588 | 1.5 | 20.2 |
| 3 h | 326 | 0.8 | 11.2 |
| 4 h | 194 | 0.5 | 6.7 |
| 5 h | 125 | 0.3 | 4.3 |
| 6 h | 144 | 0.4 | 4.9 |
| 7 h | 363 | 0.9 | 12.5 |
| 8 h | 679 | 1.7 | 23.3 |
| 9 h | 1224 | 3.0 | 42.0 |
| 10 h | 1776 | 4.4 | 60.9 |
| 11 h | 2070 | 5.1 | 71.0 |
| 12 h | 2344 | 5.8 | 80.4 |
| 13 h | 2582 | 6.4 | 88.6 |
| 14 h | 2558 | 6.3 | 87.8 |
| 15 h | 2553 | 6.3 | 87.6 |
| 16 h | 2623 | 6.5 | 90.0 |
| 17 h | 2762 | 6.8 | 94.8 |
| 18 h | 2793 | 6.9 | 95.8 |
| 19 h | 2914 | 7.2 | 100.0 |
| 20 h | 2660 | 6.6 | 91.3 |
| 21 h | 2539 | 6.3 | 87.1 |
| 22 h | 2510 | 6.2 | 86.1 |
| 23 h | 1945 | 4.8 | 66.7 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
| Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 13964 | 34.5 | 100.0 |
| DE | 11647 | 28.8 | 83.4 |
| CS | 6018 | 14.9 | 43.1 |
| CH | 2342 | 5.8 | 16.8 |
| SE | 998 | 2.5 | 7.1 |
| NL | 667 | 1.6 | 4.8 |
| AT | 624 | 1.5 | 4.5 |
| TR | 496 | 1.2 | 3.6 |
| FR | 486 | 1.2 | 3.5 |
| BE | 435 | 1.1 | 3.1 |
| IT | 348 | 0.9 | 2.5 |
| CN | 293 | 0.7 | 2.1 |
| US | 266 | 0.7 | 1.9 |
| SI | 248 | 0.6 | 1.8 |
| FI | 244 | 0.6 | 1.7 |
| DK | 232 | 0.6 | 1.7 |
| IE | 217 | 0.5 | 1.6 |
| IL | 182 | 0.4 | 1.3 |
| NO | 158 | 0.4 | 1.1 |
| CA | 135 | 0.3 | 1.0 |
| LU | 98 | 0.2 | 0.7 |
| MK | 75 | 0.2 | 0.5 |
| CZ | 57 | 0.1 | 0.4 |
| BG | 55 | 0.1 | 0.4 |
| GB | 54 | 0.1 | 0.4 |
| ES | 51 | 0.1 | 0.4 |
| HR | 17 | 0.0 | 0.1 |
| AU | 13 | 0.0 | 0.1 |
| HU | 9 | 0.0 | 0.1 |
| BA | 9 | 0.0 | 0.1 |
| MA | 6 | 0.0 | 0.0 |
| PT | 6 | 0.0 | 0.0 |
| RU | 6 | 0.0 | 0.0 |
| GR | 6 | 0.0 | 0.0 |
| MX | 6 | 0.0 | 0.0 |
| AR | 6 | 0.0 | 0.0 |
| IN | 5 | 0.0 | 0.0 |
| PL | 4 | 0.0 | 0.0 |
| PE | 4 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | 3 | 0.0 | 0.0 |
| AE | 2 | 0.0 | 0.0 |
| IR | 2 | 0.0 | 0.0 |
| RO | 2 | 0.0 | 0.0 |
| LI | 2 | 0.0 | 0.0 |
| EG | 2 | 0.0 | 0.0 |
| KR | 2 | 0.0 | 0.0 |
| CI | 1 | 0.0 | 0.0 |
| BR | 1 | 0.0 | 0.0 |
| JO | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SD | 1 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 1 | 0.0 | 0.0 |
| CL | 1 | 0.0 | 0.0 |
| AL | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
| Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| http://albertina1.de.tl/ | 35911 | 88.6 | 100.0 |
| http://www.house27.ch/start.php | 1002 | 2.5 | 2.8 |
| http://limi1.de.tl/ | 963 | 2.4 | 2.7 |
| http://www.swiss-counter.com/start.php | 646 | 1.6 | 1.8 |
| unbekannt | 513 | 1.3 | 1.4 |
| http://new.counter27.ch/start.php | 207 | 0.5 | 0.6 |
| http://radio-alberita.npage.de/willkommen_home_78855238.html | 186 | 0.5 | 0.5 |
| http://albertina1.beepworld.de/ | 155 | 0.4 | 0.4 |
| http://swiss-counter.com/start.php | 142 | 0.4 | 0.4 |
| http://radio-zemra-idrizoves.beepworld.de/ | 118 | 0.3 | 0.3 |
| http://img.webme.com/designs/flash/Blubber%20menu2.swf | 115 | 0.3 | 0.3 |
| http://viva123.de.tl/ | 102 | 0.3 | 0.3 |
| http://radio-albertina.beepworld.de/ | 75 | 0.2 | 0.2 |
| http://www.counter27.ch/start.php | 74 | 0.2 | 0.2 |
| http://albertina1.de.tl/Home.htm | 36 | 0.1 | 0.1 |
| http://www.radio-alberita.at.ua/index.html | 33 | 0.1 | 0.1 |
| http://www.albertina1.de.tl/ | 32 | 0.1 | 0.1 |
| http://www.radio-alberita.iblogger.org/ | 25 | 0.1 | 0.1 |
| http://www.radio-albertina1.de.tl/ | 24 | 0.1 | 0.1 |
| http://dj-remix.dreipage2.de/ | 23 | 0.1 | 0.1 |
| http://albertina2.beepworld.de/ | 20 | 0.0 | 0.1 |
| http://albertina1.de.tl/index.php | 18 | 0.0 | 0.1 |
| http://127.0.0.1:4664/preview | 6 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.homepage-baukasten.de/editor/editor/fckeditor.html | 6 | 0.0 | 0.0 |
| http://radio-alberita.at.ua/index.html | 5 | 0.0 | 0.0 |
| http://radio-albertina.chapso.de/***radio***-s2798266.html | 5 | 0.0 | 0.0 |
| http://74.125.43.132/translate_c | 3 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.beepworld.de/cgi-bin/hp/hpchange.pl | 3 | 0.0 | 0.0 |
| http://radioalberita.chapso.de/ | 3 | 0.0 | 0.0 |
| http://w.ww.counter27.ch/start.php | 3 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.radio-zemra-idrizoves.beepworld.de/ | 3 | 0.0 | 0.0 |
| http://limi1.de.tl/Home.htm | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.freewebs.com/radioflorentina/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://toolbar.google.com/command/return&tb-hl=en-GB&tb-ver=4.0.1306.3130-big | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://ad.edencity.de/advert.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://72.14.221.132/translate_c | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://74.125.39.132/translate_c | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://xhavit.de.tl/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.radio-alberita.isgreat.org/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.xhavit.de.tl/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.radio-florentina.de.tl/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
| http://radio-viva.dreipage2.de/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://toolbar.google.com/command/return&tb-hl=en&tb-ver=4.0.513.2948-big | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://radioalbertina.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.radio-alberita.iblogger.org | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.gipa-problemi.ch.vu/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://radio-zemra-idrizoves.de.tl/kapako.htm | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://albertina1.de.tl/bmica%ff/fullhtml/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://209.85.229.132/translate_c | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://ww.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
| http://www.t-online.de/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 1024x768 | 39121 | 96.6 | 100.0 |
| 1680x1050 | 424 | 1.0 | 1.1 |
| 1280x1024 | 291 | 0.7 | 0.7 |
| 1280x800 | 240 | 0.6 | 0.6 |
| 1440x900 | 155 | 0.4 | 0.4 |
| 800x600 | 49 | 0.1 | 0.1 |
| 1920x1200 | 36 | 0.1 | 0.1 |
| 1152x864 | 35 | 0.1 | 0.1 |
| 1680x945 | 35 | 0.1 | 0.1 |
| 1280x960 | 20 | 0.0 | 0.1 |
| 1280x768 | 18 | 0.0 | 0.0 |
| 240x320 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 1400x1050 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 1920x1080 | 9 | 0.0 | 0.0 |
| 1280x720 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 1600x1200 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 1280x964 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 1024x600 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 1360x768 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 1366x768 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| IExplorer 7 | 17141 | 42.3 | 100.0 |
| IExplorer 6 | 13996 | 34.6 | 81.7 |
| Firefox | 6856 | 16.9 | 40.0 |
| Unbekannt | 1932 | 4.8 | 11.3 |
| Safari | 282 | 0.7 | 1.6 |
| Opera | 279 | 0.7 | 1.6 |
| IExplorer 5 | 19 | 0.0 | 0.1 |
| Hot Java | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Netscape Linux | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
| Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 28037 | 69.2 | 100.0 |
| Windows Vista | 11641 | 28.7 | 41.5 |
| Macintosh | 402 | 1.0 | 1.4 |
| Windows 2000 | 152 | 0.4 | 0.5 |
| Unbekannt | 131 | 0.3 | 0.5 |
| Windows 98 | 54 | 0.1 | 0.2 |
| Windows 2003 | 45 | 0.1 | 0.2 |
| Linux | 32 | 0.1 | 0.1 |
| Windows 95 | 14 | 0.0 | 0.0 |
| Windows NT 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
| Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| 32 | 40013 | 98.8 | 100.0 |
| 24 | 385 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 108 | 0.3 | 0.3 |
| unbekannt | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
| Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
|---|---|---|---|
| Ja | 40342 | 99.6 | 100.0 |
| Nein | 167 | 0.4 | 0.4 |